在線客服  在線客服
軟化除鹽設備
全自動軟水裝置
離子交換器系列
預處理凈水設備
機械過濾器
活性炭過濾器
精密過濾器
空氣擦洗濾池
無閥過濾器
全自動一體化凈水器
FA型全自動凈水器
KGL重力式凈水器
JY加藥裝置
城市生活污水處理
轉鏈式細格柵除污機
中心傳動刮泥機
周邊傳動刮泥機
帶式壓濾機
潷水器
曝氣器
環保水處理配件專區
中排裝置
進出水布水裝置
環保填料
球形懸浮填料
斜管填料
彈性立體填料
軟性填料
半軟性填料
組合填料
鮑爾環填料
多面空心球填料
階梯環填料
水處理藥劑專區
水處理藥劑
中心傳動刮泥機
發布時間:2009/5/21 已被閱讀:2296次 【打印此頁】 【返回前頁】

【用途與簡介】
  SZG型多用于輻流式沉淀池,即初次沉淀池的污泥排除的和排除浮渣。本機為中心傳動、平臺固定支墩式,通常直徑范圍在8米至20米。小型下部采用整體對螺線刮板,中大型下部采用多板傾斜刮板,上部帶有浮渣收集裝置,池中心配水與排泥。
  用戶選定型號后提供詳細土建條件圖。

【技術參數】

型號 池徑D
(m)
池深
(m)
周邊線速度
(m/min)
電機功率(kw)
SZG8 8 2.5、3、3.5 1.0 0.75
SZG10 10 2.5、3、3.5 1.1 0.75
SZG12 12 2.5、3、3.5 1.2 0.75
SZG14 14 2.5、3、3.5 1.3 1.5
SZG16 16 2.5、3、3.5 1.4 1.5
SZG18 18 2.5、3、3.5 1.5 1.5
SZG20 20 2.5、3、3.5 1.6 2.2
SZG25 25 2.5、3、3.5 2.0 2.2
SZG30 30 2.5、3、3.5 2.5 3


【土建尺寸參數】
參數 SZG20 SZG18 SZG16 SZG14 SZG12 SZG10 SZG8
H1(m) 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5 2.5;3.0;3.5
H2(m) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
H3(m) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
H4(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
H5(m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2
H6(m) 1.848 1.848 1.848 1.848 1.848 1.357 1.357
H7(m) 0.675 0.675 0.675 0.675 0.675 0.645 0.570
H8(m) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
H9(m) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
H10(m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
H11(m) 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141
φ(m) 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8
φ(m) 1.95 1.95 1.95 1.8 1.8 1.5 1.5
φ(m) 1.45 1.45 1.45 1.3 1.3 1.0 1.0
φ(m) 1.61 1.61 1.61 1.45 1.45 1.16 1.16
φ(m) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 0.892 0.892
b1(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.45 0.4 0.4
b2(m) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
b3(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
b4(m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
b5(m) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.25 0.25 0.25
預埋套管D1(mm) 300 300 300 300 300 200 200
預埋套管D2(mm)

400

400

350 300 300 250 200
n1(個)均布 118 105 89 82 68 58 45
H×B(m) 0.4×0.6 0.4×0.6 0.4×0.6 0.4×0.5 0.4×0.5 0.3×0.4 0.3×0.4
a(m) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5
版權所有©2023 宜興市山鷹環保設備有限公司 蘇ICP備13059958號 網站管理
欧美精品一区二区_在线免费看毛片_美女一区二区_免费高清无码